北村製作所ホームページ
へようこそ!!
PICS−Iは生産現場の情報化を提案します!
現場担当者には | |
|---|---|
進捗データの簡単入力 | 加工カードに印刷されたバーコードを、工程の通過毎に進捗専用端末で、読取るだけ で作業はOK。目視確認により生じる、小ロットの見落としもなくなり、報告書の記入 が不要となることで、手書きミスを削減します。 |
進捗データの自動送受信 | 加工aE日付・時刻・数量等の実積データはサーバーを介し、事務所のホストコン ピューターに自動送信。したがって、現場と事務所を行き来することもありません。 確認に要していた、労力や時間のロスをカットします。 |
工場管理者には | |
|---|---|
| 現生産状況の把握 | 広い構内の全製品・全行程を把握するのはなかなか困難です。 しかし、PICS−Pなら現場の進捗状況がリアルタイムで入ってくるので、事務所に いながら、全工場内の動きを把握することができます。 |
計画的生産への移 行 | データは目的に応じて、実績表や、警告表などの形で集計され、管理資料として 出力。機台毎の仕掛状況や生産能力の実状を知ることにより、生産工程に対する 見直しや、次期生産計画の具体的立案に役立てることができます。 |
営業担当者には | |
|---|---|
| 納期確定による 信頼性の向上 | 工程の進捗状況がリアルタイムに把握できるので、生産中の製品納期の確定も短納期 の急送品の納期の見通しもスムーズにできます。 また、各種警告表の完備で、納期おくれのピンチも事前に回避でき、信頼性の向上 に一役買います。 |
事務担当者には | |
|---|---|
| 事務労力の削減 | 集められたデータはコンピュータにより、自動集計されます。 繁雑で面倒なデータ入力や集計作業から解放されます。また、入力・転記ミスがなくなる ことで、事務員の残業時間が軽減されます。 |
進捗専用端末の設 置 | 1.設置場所をとらないコンパクトなハンディターミナルを採用。 省スペースでの設置を実現。 2.タッチ式の入力で操作は簡単。キーボード操作を省きました。 |
事務所・生産現場のデータ送受信 | 加工カードの印刷されたバーコードを基に各データをリアルタイムに送受信。 ネットワークを活用 @加工指図データの各工程現場での受信。 A処理実積データは加工データとともにホストコンピュータに送信。 |
| システム連携 (オプション) | KITAMURA、PICSシリーズとのシステム連携により、全工場単位での 生産管理を実現。 @PICS−I検反管理システム APICS−S収縮率管理システム BPICS−F仕上条件管理システム |
| ハンディターミナル 分解能 外形寸法 重 量 | FTN液晶 4.5インチ(モノクロ) ヨコ200Xタテ320 89(W)X176(H)X36(D)mm 540g |
| バーコードスキャナー | 読取り幅 60mm |
機台別仕掛表 | 機台毎に、指図書のデータと投入・染色の日付などを集計。 |
再加工一覧表 | 再加工を要するロットを、得意先別と再加工の原因別に集計。 |
未投入警告一覧表 | 投入予定日を過ぎてなお、その処理が行われていないロットをピックアップ。 |
レサイプ未確認一覧表 | 加工予定日が近いにもかかわらず、レサイプが未完のロットをピックアップ。 |
加工実積表 | 設定された期間において、工程毎に加工実積を集計。 |
特 徴 | @ハンディターミナルとバーコードリーダーの一体型端末。 A離れた場所のバーコードの読取りが可能(通信可能距離 参照) |
| 仕 様 外形寸法 重 量 通信可能距離 | 75(W)X199(D)X48(H)mm 約380g(バッテリーカートリッジ含む) 約100m(屋内) 約300m(屋外) |
[お問い合わせ先]
株式会社 北村製作所 情報システム事業部大阪市淀川区西中島7−1−26 オリエンタル新大阪ビル9階 TEL 06-6100-2711 FAX 06-6100-3722 担当 牛丸
E-MAIL:kitamura-system@kitamuramfg.com